# PRD页面与用例深化审计

编制时间：2026-06-18
执行来源：`supervisor_direct`

## 1. 审计结论

当前 01-17 个缺失模块 PRD 已经覆盖了模块定位、首页/列表/看板、核心流程、复用基座、字段样例和 Demo 验收路径，但存在一个共性问题：多数模块的页面设计停留在一级入口、二级菜单、列表页或看板页，缺少能支撑开发落地的三级/四级页面。

具体缺口集中在：

| 缺口类型 | 当前表现 | 对开发的影响 | 处理要求 |
|---|---|---|---|
| 详情页不足 | 很多对象只写列表字段，没有对象详情页结构 | 前端不知道详情页 Tab、时间线、侧栏、操作入口 | 每个核心对象必须有详情页 |
| 操作页不足 | 新增、编辑、删除、批量导入、审批、配置发布等动作未拆页 | 增删改查只能靠猜，无法估接口和状态 | 每个核心操作必须有页面、抽屉或弹窗 |
| 四级页面缺失 | 页面树只到模块/列表，未到详情 Tab、操作抽屉、配置步骤 | Demo 可看但不可开发 | 页面层级下钻到四级 |
| User Story 不足 | 只有场景描述，缺少角色、前置条件、主流程、异常分支和验收 | 测试与研发无法写用例 | 每个模块补角色化 User Story |
| 权限与异常不足 | 少数模块有权限态，多数没有操作权限、删除约束、审批失败、接口失败 | 容易遗漏状态机和异常页 | 增删改查都要写权限/异常 |
| 业务闭环不足 | 首页看板展示有了，但对象从创建到关闭的状态链不完整 | 后端模型和工作流边界不清 | 每个对象补状态和可执行动作 |

## 2. 本轮补强范围

本轮不新增 20+ 模块，也不覆盖已有 PRD。补强文件按模块放置：

- `01_资产管理模块/页面与用例深化.md`
- `02_容量管理模块/页面与用例深化.md`
- `03_问题管理模块/页面与用例深化.md`
- `04_协助工作单模块/页面与用例深化.md`
- `05_服务请求模块/页面与用例深化.md`
- `06_租户管理模块/页面与用例深化.md`
- `07_人员与运维角色模块/页面与用例深化.md`
- `08_服务级别管理模块/页面与用例深化.md`
- `09_供应商管理增强模块/页面与用例深化.md`
- `10_运维宝APP与移动端模块/页面与用例深化.md`
- `11_培训管理模块/页面与用例深化.md`
- `12_成本管理模块/页面与用例深化.md`
- `13_健康评分模块/页面与用例深化.md`
- `14_设备健康检查模块/页面与用例深化.md`
- `15_监控视图-动环BA消防视频模块/页面与用例深化.md`
- `16_能效管理与AI节能模块/页面与用例深化.md`
- `17_维修管理闭环模块/页面与用例深化.md`

## 3. 页面层级标准

后续所有模块按四级页面设计：

| 层级 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| 一级 | 平台中心/业务域 | 资源中心、运维中心、能耗中心 |
| 二级 | 模块入口 | 资产管理、容量管理、问题管理 |
| 三级 | 主页面 | 总览、列表、详情、配置、报表 |
| 四级 | 子页面/操作面 | 详情 Tab、新建向导、编辑抽屉、审批弹窗、导入结果页、删除确认、发布版本 |

每个模块至少要有：

1. 总览页：用于看全局状态和风险。
2. 列表页：用于查询、筛选、批量操作。
3. 详情页：用于查看对象全量信息、时间线、关联对象和操作记录。
4. 新建/编辑页：可以是页面、抽屉或向导。
5. 配置页：用于字段、规则、模板、权限、状态机或口径配置。
6. 报表/审计页：用于导出、统计、操作留痕和验收。

## 4. User Story 标准

每条 User Story 必须包含：

| 字段 | 要求 |
|---|---|
| 编号 | 模块编号 + US 序号，例如 `01-US-01` |
| 角色 | 明确操作者，不写泛泛的“用户” |
| 目标 | 角色想完成的业务目标 |
| 前置条件 | 权限、数据、状态、外部系统 |
| 主流程 | 页面点击路径和操作步骤 |
| 异常分支 | 无权限、数据缺失、接口失败、审批驳回、删除受限等 |
| 成功标志 | 页面、状态、数据、审计或通知上的可验证结果 |

## 5. 模块级诊断总表

| 模块 | 原 PRD 覆盖情况 | 本轮补强重点 |
|---|---|---|
| 01 资产管理 | 资产首页、台账、详情、U位、盘点已有雏形 | 补全资产新增/编辑/删除、入库上架向导、盘点差异处理、生命周期操作页 |
| 02 容量管理 | 四维容量、预占、趋势、风险已有 | 补全预占详情、规则配置、资源锁、扩容需求、容量风险处置 |
| 03 问题管理 | 问题候选、RCA、改进行动较完整 | 补全候选转正、合并拆分、关闭评审、复发重开、规则发布 |
| 04 协助工作单 | 协助单流程、专家协同已有 | 补全接单、转派、补充证据、验收、评价和知识归档 |
| 05 服务请求 | 服务目录和创建请求已有 | 补全服务项配置、客户自助详情、审批执行、服务包扣减、满意度 |
| 06 租户管理 | 租户开通、资源授权、配额已有 | 补全租户新增/停用、菜单授权、用户授权、配额调整、审计 |
| 07 人员与运维角色 | 人员台账、技能、角色模板已有 | 补全人员入场/离场、角色授权、资质维护、交接、派单约束 |
| 08 服务级别 | SLA 总览、规则、计时对象已有 | 补全方案版本、计时详情、暂停豁免、升级通知、报告生成 |
| 09 供应商增强 | 供应商台账、资质、合同、履约已有 | 补全供应商准入、证照审核、服务范围绑定、整改申诉、付款对账 |
| 10 运维宝APP | 移动工作台、任务、扫码、审批已有 | 补全移动任务执行、离线补传、消息处理、个人设置、异常兜底 |
| 11 培训管理 | 课程、任务、考试、证书已有 | 补全建课、组卷、考试、补考、证书续期、派单拦截 |
| 12 成本管理 | 成本驾驶舱、归因、预算已有 | 补全科目配置、成本口径发布、工单成本详情、预算审批、对账 |
| 13 健康评分 | 总览、地图、评分模型已有 | 补全评分详情、模型版本、风险建议闭环、数据可信度处理 |
| 14 设备健康检查 | 模板、计划、执行、异常闭环已有 | 补全模板编辑、计划发布、移动执行、异常转单、复核 |
| 15 监控视图 | 统一监控、空间下探、视频联动已有 | 补全视图配置、图层绑定、设备详情、视频源管理、告警定位操作 |
| 16 能效与AI节能 | 能效驾驶舱、异常、策略、效果已有 | 补全策略详情、控制审批、PLF/CLF补充、效果评估、降级服务 |
| 17 维修闭环 | 维修工单、调度、现场执行已有 | 补全新建维修、备件出入库、验收返工、复盘知识、关闭约束 |

## 6. 开发验收口径

后续进入开发前，每个模块至少要通过以下检查：

1. 页面树能下钻到四级，不只停留在总览和列表。
2. 每个核心对象都有详情页、状态、操作记录和关联对象。
3. 每个可操作按钮都有对应页面、抽屉、弹窗或确认流程。
4. 增删改查都有权限、校验、异常、审计和回滚说明。
5. User Story 能覆盖至少一个创建流程、一个处理流程、一个配置流程和一个异常流程。
6. Demo 验收路径必须能从入口页面走到详情页和操作完成页。

