# 15_监控视图-动环BA消防视频模块 四级页面深化与Demo-PRD闸门

## 1. 目标任务说明

本模块承载的是“监控中心统一监控视图”，不是单一动环页面，也不是只展示告警卡片的门户入口。PRD 已定义统一监控首页、空间下探、专业子系统、设备详情、告警定位、视频联动、视图配置台和报表能力；Vue Demo 也已拆出 `/monitor-view/overview`、`/monitor-view/env`、`/monitor-view/ba`、`/monitor-view/fire`、`/monitor-view/video`、`/monitor-view/box`、`/monitor-view/space`、`/monitor-view/alarm`、`/monitor-view/settings`、`/monitor-view/detail/:id` 等页面。

因此需要做 4 级页面深化，把“中心/模块/三级页面/四级页面或操作面”拆到可验收粒度，避免出现以下偏差：

- Demo 只有总览或列表，看不到设备详情、配置、审批、证据和报表闭环。
- PRD 写了动环、BA、消防、视频、AI 盒子，但 Demo 只用同一张通用表格替代全部业务操作。
- Demo 有按钮或状态，但没有对应 Mock 字段、API、状态机或工作流提交证据。
- 视图配置、图元绑定、视频源绑定、告警建单、证据归档、发布审批只停留在文案，无法作为商业化模块交付验收。

本文件作为 43 号闸门补强文件，用于在产品评审、Demo 验收、开发补齐和测试用例设计时，统一判断“页面是否深化到可演示、可追溯、可闭环”。

## 2. 四级页面树

| 中心 | 模块 | 三级页面 | 四级页面或操作面 | 必须覆盖能力 | Demo 页面/元素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 监控中心 | 监控视图 | 统一监控首页 | 专业子板块入口、KPI 总览、风险分布、基座链路 | 首页、空间入口、专业入口、告警态势 | `/monitor-view/overview`，子板块入口、风险对象、AI盒子证据、待办流程 |
| 监控中心 | 监控视图 | 动环监控 | 动环清单、设备详情、提交治理流程、证据列表 | 动环详情页、查询、治理流程、证据追溯 | `/monitor-view/env`，查看详情、提交治理流程、CMDB对象、AI盒子 |
| 监控中心 | 监控视图 | BA监控 | BA 点位清单、冷站/阀门详情、流程提交、联动证据 | BA 详情页、状态处理、工作流闭环 | `/monitor-view/ba`，BA监控清单、流程与证据 |
| 监控中心 | 监控视图 | 消防监控 | 消防主机/烟感清单、待验收详情、安全经理验收 | 审批/验收、消防联动状态、证据核验 | `/monitor-view/fire`，状态=待验收、提交治理流程 |
| 监控中心 | 监控视图 | 视频监控 | 视频源清单、离线检测、证据回放、AI识别结果 | 视频源管理、回放/截图/证据归档 | `/monitor-view/video`，视频监控清单、盒子证据 |
| 监控中心 | 监控视图 | AI盒子中心 | 盒子在线率、边缘缓存、识别事件、证据回传 | AI盒子状态机、证据、异常处理 | `/monitor-view/box`，AI盒子中心、boxId、evidence |
| 监控中心 | 监控视图 | 空间视图 | 园区/楼栋/机房/设备下探、影响范围、空间对象详情 | 空间下探、设备抽屉、对象路径 | `/monitor-view/space`，空间视图、CMDB对象、site |
| 监控中心 | 监控视图 | 告警联动闭环 | 告警定位、确认告警、建事件/工单、转事件作战室 | 增删改查中的处理动作、状态推进、事件/工单联动 | `/monitor-view/alarm`，告警联动闭环、submitWorkflow |
| 监控中心 | 监控视图 | 监控对象详情 | 档案与基座、服务范围、盒子证据、时间线 | 详情页、Tab、字段、证据、状态历史 | `/monitor-view/detail/:id`，档案与基座、服务范围、盒子证据、时间线 |
| 监控中心 | 监控视图 | 视图配置台 | 图层配置、点位绑定、视频源绑定、权限配置、发布审批 | 配置、增删改查、审批发布、回滚 | `/monitor-view/settings`，视图配置台、提交治理流程、settings API |
| 监控中心 | 监控视图 | 报表/审计 | 健康分趋势、SLA、证据归档率、流程审计、导出 | 报表、审计、指标口径 | 总览 KPI、`/api/monitor-view/overview`、交付包 17/32 |
| 监控中心 | 监控视图 | 异常与权限 | 无空间关系、测点缺失、视频无权限、边缘离线、工作流失败 | 异常分支、权限闸门、不可验收条件 | PRD 4.2/4.4/5.1，Demo tag/status/Mock 状态 |

## 3. User Story 表

| 编号 | 角色 | 前置条件 | 主流程 | 异常分支 | 成功标志 | 对应 Demo 页面/元素 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-US43-01 | 一线值班工程师 | 已登录主门户，具备监控中心权限，Mock 有风险对象 | 进入统一监控总览，查看风险对象和待办流程，点击专业子板块入口进入动环监控 | Mock 无记录时展示空态；接口失败时允许刷新重试 | 能从总览进入专业页面，并看到风险对象、SLA、AI盒子证据 | `/monitor-view/overview`，进入核心子板块、风险对象、待办流程 |
| 15-US43-02 | 一线值班工程师 | 动环对象已绑定 CMDB 和 AI 盒子 | 在动环监控清单选择对象，点击查看详情，进入监控对象详情 | activeId 缺失时不跳转；CMDB 对象缺失时提示主数据治理 | 详情页展示档案与基座、CMDB对象、AI盒子、工作流、责任人 | `/monitor-view/env`，查看详情；`/monitor-view/detail/:id` |
| 15-US43-03 | BA/暖通工程师 | BA 点位已纳入 Mock 记录，状态为处理中 | 进入 BA 监控，查看冷站/阀门异常，提交治理流程给专业工程师复核 | 点位未绑定映射时不得发布；流程接口失败时保持原状态 | `submitWorkflow` 返回实例号，时间线新增工作流提交记录 | `/monitor-view/ba`，提交治理流程；`/api/monitor-view/workflow/submit` |
| 15-US43-04 | 消防/安防负责人 | 消防记录处于待验收或处理中 | 进入消防监控，打开详情，核验消防联动证据，提交验收意见 | 证据缺失、无验收角色、状态非待验收时不能验收通过 | 状态、证据、时间线可追溯，验收动作进入工作流审计 | `/monitor-view/fire`，状态=待验收、盒子证据、时间线 |
| 15-US43-05 | 视频管理员 | 视频源已在视频目录或 Mock 记录中出现 | 进入视频监控，查看摄像头离线对象、AI盒子证据和绑定 CMDB 对象 | 视频离线不等于设备故障；无权限时隐藏播放/归档动作 | 视频问题能定位到站点、对象、盒子、流程责任人 | `/monitor-view/video`，VID-S1-CAM-004、boxId、evidence |
| 15-US43-06 | AI盒子运维 | AI盒子中心存在边缘缓存积压或证据回传记录 | 进入 AI盒子中心，查看盒子状态、证据回传和流程节点，提交治理流程 | 盒子离线时保留告警处理但禁止自动关闭；识别结果需人工确认 | 盒子 ID、证据、状态和工作流节点完整显示 | `/monitor-view/box`，BOX-A6-AI-005、AI盒子证据 |
| 15-US43-07 | 值班长/区域负责人 | 空间对象已关联 site、CMDB 对象和告警记录 | 进入空间视图，按园区/机房/设备查看异常对象，打开影响范围和详情 | 空间关系缺失时降级到站点或机房，并提示 CMDB 关系治理 | 能从空间维度追溯到设备详情和告警联动闭环 | `/monitor-view/space`，site、cmdbObjects、查看详情 |
| 15-US43-08 | 告警处理人 | 实时告警已进入告警联动闭环 | 在告警联动闭环中定位告警对象，提交治理流程或转事件作战室 | 告警已恢复需二次确认；测点未绑定只能定位到专业分区 | 工作流实例生成，处理状态从预警/待验收推进为处理中 | `/monitor-view/alarm`，告警联动闭环、submitWorkflow |
| 15-US43-09 | 实施配置人员 | 有视图配置权限，CMDB/点位/视频源数据已准备 | 进入视图配置台，维护图层、点位、视频源、联动规则和权限，提交发布审批 | 必填测点、空间对象、权限范围缺失时不得发布 | 配置模板可被查询，发布动作进入审批或治理流程 | `/monitor-view/settings`，配置清单、`/api/monitor-view/settings` |
| 15-US43-10 | 运营管理线 | 已有闭环记录和指标数据 | 查看总览 KPI、健康分、SLA、风险分布和证据数量，生成报表口径 | 只有页面指标无口径、无导出 API、无审计字段时不得验收 | 指标能映射到交付包 17/32，审计能追溯到 workflowId 和 timeline | `/monitor-view/overview`，SLA、风险分布、AI盒子证据 |

## 4. Demo-PRD 闸门矩阵

| PRD能力点 | PRD文件位置 | Demo页面/元素 | Mock/API/状态机证据 | 是否通过 | 缺口处理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 统一监控首页展示专业系统健康、严重告警、视频源、采集质量 | `PRD.md` 3、4.1 | `/monitor-view/overview`，子板块入口、风险对象、待办流程、AI盒子证据 | `getList`、`/api/monitor-view/list`，records.board/status/evidence | 通过 | 后续若新增采集质量细分，补 `edgeQuality` 字段 |
| 空间下探到园区、楼栋、机房、设备、测点 | `PRD.md` 4.2；`页面与用例深化.md` 2 | `/monitor-view/space`，空间视图、site、CMDB对象 | records.site、cmdbObjects；路由 `MonitorViewSpace` | 条件通过 | Demo 当前以列表/对象方式表达空间，若验收要求画布需补平面图和面包屑 |
| 专业子系统切换动环、BA、消防、视频、门禁、配电、蓄电池 | `PRD.md` 4.3 | `/monitor-view/env`、`/ba`、`/fire`、`/video`、总览子板块入口 | router children；records.board/category | 条件通过 | Demo 已覆盖动环/BA/消防/视频/盒子，门禁/配电/蓄电池仍需作为图层字段或后续页面补齐 |
| 设备详情展示基础信息、实时测点、告警、视频、流程入口 | `PRD.md` 4.4 | `/monitor-view/detail/:id`，档案与基座、服务范围、盒子证据、时间线 | `getDetail`、BizItem.id/workflowId/boxId/cmdbObjects/evidence/timeline | 条件通过 | 当前详情未展示实时测点趋势，需补 point/current_value/quality/trend 才能完全通过 |
| 告警定位并高亮空间对象、影响范围和处理状态 | `PRD.md` 4.5、5.1 | `/monitor-view/alarm`，告警联动闭环、提交治理流程 | `submitWorkflow`，BizStatus=预警/处理中/待验收/已关闭 | 条件通过 | 若要求图形高亮，需补 alarmId、objectPath、impactAssets 和定位画布 |
| 视频联动、实时预览、回放、截图归档、AI识别 | `PRD.md` 4.6、5.3 | `/monitor-view/video`，视频监控、盒子证据、VID-S1-CAM-004 | records.id/name/boxId/evidence；状态=预警 | 条件通过 | 当前有视频业务对象和证据，无真实播放器/截图归档操作；需补 evidence POST 或播放器 Mock |
| 视图配置台支持底图、图元、测点、图层、视频绑定和权限 | `PRD.md` 4.7、5.2 | `/monitor-view/settings`，配置清单、提交治理流程 | `getSettings`、`/api/monitor-view/settings`，settings 模板 | 条件通过 | 当前为配置模板/流程表达，未展开图元 CRUD 表单；开发需补新增/编辑/发布/回滚状态 |
| 配置发布审批：草稿、待审批、已发布、已回滚 | `PRD.md` 4.7；`页面与用例深化.md` 3 | `/monitor-view/settings`，提交治理流程 | `submitWorkflow` 返回 instanceId/pushed；BizStatus 含待验收 | 条件通过 | 需补 configurationStatus 字段区分草稿/待审批/已发布/已回滚 |
| 工单/事件联动：建事件、建维修、发起巡检/协助 | `PRD.md` 4.4、5.1、7 | `/monitor-view/alarm`、专业板块提交治理流程 | workflowId、`/api/monitor-view/workflow/submit` | 条件通过 | 当前用通用治理流程表示，若演示事件作战室需补 event_id/ticket_id 生成和跳转 |
| CMDB 对象引用和主数据不复制 | `PRD.md` 1、4.4、7 | 清单 CMDB对象、详情 CMDB对象 | BizItem.cmdbObjects；records.cmdbObjects | 通过 | 保持只引用 CMDB ID，不在 Demo 中复制资产主数据 |
| AI盒子证据作为建议和证据，不自动关闭告警 | `PRD.md` 4.6、7 | AI盒子中心、视频监控、详情盒子证据 | boxId、evidence、timeline；BizStatus 未因证据自动关闭 | 通过 | 后续补置信度字段 confidence 和人工确认状态 |
| 报表统计健康分、SLA、视频可用率、采集质量、定位成功率 | `PRD.md` 3、7、8；交付包 17/32 | `/monitor-view/overview`，KPI、风险分布、SLA | `dashboardData`，metrics.sla/top/trend/integrations | 条件通过 | 已有健康分/SLA/风险，视频可用率和定位成功率需补专属指标字段 |
| 权限与角色：运维工程师、值班经理、总部专家、运维管理线、机房现场 | Vue Demo 路由；`PRD.md` 2 | router meta.roles、requiresAuth | `monitorViewRoutes` ALL_ROLES | 通过 | 如上线接主门户，需要与真实 RBAC 权限码对齐 |
| 异常处理：测点未绑定、空间关系缺失、视频无权限、视频源离线 | `PRD.md` 4.2、4.4、5.1 | 状态标签、视频离线对象、清单风险对象 | BizStatus、severity、VID-S1-CAM-004 | 条件通过 | 当前异常为业务记录表达，需补前端空态/权限态/接口失败态截图或用例 |
| 增删改查：视图配置、视频源、图元、测点、流程记录 | `页面与用例深化.md` 3；`PRD.md` 4.7 | `/monitor-view/settings`、`/video`、提交治理流程 | `getSettings`、`submitWorkflow` | 不完全通过 | 只满足查询和提交，新增/编辑/删除/发布需作为开发缺口进入后续任务 |

## 5. 不通过闸门

以下情况不得判定本模块验收通过：

1. 只有 `/monitor-view/overview` 首页，没有专业子板块、空间视图、告警闭环、配置台或详情页。
2. 有“查看详情”按钮，但没有 `/monitor-view/detail/:id` 路由、详情字段、证据 Tab 或 Mock detail API。
3. 有“提交治理流程”“转事件作战室”“生成维修工单”等按钮，但没有 `submitWorkflow`、工作流实例号、状态推进或时间线记录。
4. Demo 展示了动环/BA/消防/视频入口，但所有页面只有同一张通用表格，未体现专业字段、专业状态或专业流程差异。
5. Demo 有视频、AI盒子、证据元素，但 PRD/字段/API 中没有 `camera_id`、`boxId`、`evidence`、截图/片段归档或人工确认口径。
6. PRD 要求空间下探，但 Demo 既没有空间页，也没有 site、CMDB对象、对象路径、影响范围或设备详情跳转。
7. PRD 要求配置发布审批，但 Demo 只有静态配置文案，没有配置对象、状态、提交审批、发布/回滚或审计字段。
8. Demo 有状态标签，但状态集合不能映射到业务状态机，例如预警、处理中、待验收、已关闭之间没有合法流转。
9. Demo 有元素但 PRD 无字段、无页面位置、无业务规则，不能用“视觉已出现”替代 PRD 对齐。
10. PRD 有能力点但 Demo 无页面、无元素、无 Mock/API/状态机证据，不能只在 24 一致性矩阵中写“已对齐”。
11. 只有构建成功或页面能打开，没有按用户路径验证首页、详情、提交流程、证据、配置和报表链路。
12. 视频源离线被误判为设备故障，或 AI 识别结果被自动用于关闭告警/工单，违反 PRD 中“视频不可用单独显示、AI 结果待人工确认”的边界。

## 6. 本轮闸门结论

- 已覆盖：首页入口、专业子板块路由、动环/BA/消防/视频/AI盒子/空间/告警/配置台页面、监控对象详情页、Mock 列表/详情/工作流/settings API、CMDB 对象、AI 盒子证据、基础 KPI、流程时间线。
- 条件通过：空间下探、告警定位、视频联动、视图配置、报表审计已具备页面和 Mock 表达，但仍以业务对象和列表化页面为主，若进入真实高保真验收，需要补画布、播放器、配置 CRUD、专项报表指标和异常空态。
- 未完全通过：增删改查深度、配置发布状态机、视频截图/片段归档 POST、实时测点趋势、门禁/配电/蓄电池独立图层字段。以上缺口不得在正式验收中被“页面已存在”覆盖。
